Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2021 vengono confermate per il 2021 le aliquote IMU vigenti nel 2020.
Si indica di seguito il link del servizio IMU ON-LINE che consentirà di consultare i dati relativi alla singola posizione, modificare la scheda immobiliare, ricalcolare il dovuto IMU e ristampare i modelli F24, le credenziali verranno inviate con la lettera di bollettazione IMU 2021 o dovranno essere richieste all’Ufficio Tributi:
https://appweb.ciwsrl.it/web.arsiero/login
DESCRIZIONE | ALIQUOTA | DETRAZIONE |
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze | 0,58% | € 200 |
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra. | Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9 | __ |
fabbricati di categoria D | 0,94% (con riserva 0,76% allo Stato) | __ |
Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze | 0,94% | __ |
Aree fabbricabili. | 0,94% | — |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00% | — |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 0,00% | — |
Terreni agricoli | Esenti per legge comuni montani | — |
Pagina aggiornata il 03/10/2023